| ||||
|
La medición precisa y confiable de las
cargas es un importante elemento en la rentabilidad y seguridad del
transporte. Ya sea para los municipios, gobiernos o en operaciones
privadas, un sistema de pesaje a bordo de | ||||
| ||||
|
Los equipos de PRECISIONLOADS | ||||
| ||||
| Los sistemas transductores para suspensión de aire pueden utilizarse tanto en el tractor como el remolque: | ||||
| ||||
| Las celdas para Placa Perno Rey permiten un montaje totalmente auto contenido del sistema de pesaje: | ||||
| ||||
| Las suspensiones con resortes a ambos lados para ejes dobles permiten utilizar el soporte central como apoyo para la celda de carga: | ||||
| ||||
| Un Muñón de carga se utiliza para el pesaje en remolques tronqueros con suspensión simple y bateas de volteo trasero: | ||||
| ||||
| ||||
| ||||
|
Los Sistemas electrónicos son diseñados para simplicidad de operación. Las unidades indicadoras pueden ser ubicadas en la cabina del camión y tambiÈn existen unidades protegidas del ambiente para montar externamente. El Indicador Digital PL9700 brinda al operador los siguientes datos: Peso Bruto Total del Camión, Peso Neto de Carga, Peso sobre el Eje Delantero, Peso del Eje Motriz Trasero. Las Especificaciones TÈcnicas de los Sistemas son: Juegos de Celdas para Quinta Rueda: Están disponibles juegos para Quintas Ruedas Holland y Fontaine. Juegos para Suspensiones de Aire: Sensores Duales o Simples con capacidad hasta 150 psi. Juegos para Suspensiones de Resorte: Juegos con soportes modificados para Hutch, Reyco. Barras de Carga de un solo punto: Modelos de 4" Diámetro para utilizar con suspensiones de barra de 48" y 54" (largo de la barra). Comunicación: Digital de 2 alambres desde los transmisores hasta la unidad indicadora. Transmisores: Tecnología de transmisión de 16-bit por cada punto. Circuitería encapsulada y sellada en cajas de acero inoxidable. Indicador Principal Modelo 9700: Dígitos LED de alto brillo color rojo de 0.70" de altura. Pantalla de Mensajes del modelo 9700: Matriz de puntos LCD de 2 x 24 Alimentación: 9 a 16 Voltios DC, 350 mA consumo típico. Indicador Modelo 9700: Peso cargado, Peso Bruto, Peso Neto, Pesos por Eje. Indicador Modelo 9710: Todo lo del modelo 9700, Carga/Despacho, Imprimir, Almacenar/Acumular, Hora/Fecha. Graduaciones Digitales: 10, 20, 50 o 100 lb./Kg. Precisión del Sistema: Típicamente +/- uno por ciento del total de escala. Opciones: Encapsulado protegido contra ambiente, Impresora 12 Vdc montada en cabina, Pantalla Remota, Cero, Imprimir. | ||||
Para mayor información, por favor contáctenos: ![]() PRECISIONLOADS Seattle, WA 98107 U.S.A. TelÈfono: (206) 783-4430 Pago liberado: (800) 720-1192 Fax: (206) 783-4551 Sitio Web: http://www.on-boardscales.com/ E-mail: precisionloads@w-link.net |